Прайс-лист
Профильные трубы
Размер | Вес, кг/пог. м | Цена в руб./пог.м | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|---|
15х15х1,5 | 0.605 | 30.55 | 50 500 |
20х20х1,5 | 0.841 | 38.27 | 45 500 |
25х25х1,5 | 1.07 | 49.22 | 46 000 |
30х15х1,5 | 1.05 | 48.3 | 46 000 |
30х30х1,5 | 1.31 | 69.95 | 53 400 |
40х20х1,5 | 1.31 | 58.1 | 44 350 |
40х25х1,5 | 1.43 | 66.5 | 46 500 |
40х40х1,5 | 1.78 | 85 | 47 750 |
50х25х1,5 | 1.67 | 72.98 | 43 700 |
20х20х2 | 1,075 | 48.05 | 44 700 |
25х25х2 | 1,39 | 62.55 | 45 000 |
30х30х2 | 1,7 | 75.99 | 44 700 |
40х20х2 | 1,7 | 71.4 | 42 000 |
40х25х2 | 1,86 | 80.91 | 43 500 |
40х40х2 | 2,33 | 94.83 | 40 700 |
50х25х2 | 2,17 | 90.49 | 41 700 |
50х50х2 | 2,96 | 127.87 | 43 200 |
60х30х2 | 2,65 | 112.1 | 42 300 |
60х40х2 | 2,96 | 124.32 | 42 000 |
60х60х2 | 3,59 | 156.17 | 43 500 |
80х40х2 | 3,59 | 165.14 | 46 000 |
80х80х2 | 4,84 | 222.64 | 46 000 |
80х80х3 | 7,13 | 285.2 | 40 000 |
80х80х4 | 9,33 | 398.39 | 42 700 |
100х50х3 | 6,66 | 286.38 | 43 000 |
100х100х3 | 8,96 | 387.97 | 43 300 |
100х100х4 | 11,73 | 469.2 | 40 000 |
100х100х5 | 14,58 | 578.83 | 39 700 |
120х120х4 | 14,25 | 565.73 | 39 700 |
140х140х5 | 20,69 | 889.67 | 43 000 |
Балки
Размер | Цена, руб./т |
---|---|
20 | 50 900 |
20Б1 | 55 900 |
20К1 | 56 600 |
20Ш1 | 56 600 |
25Б1 | 55 900 |
25К1 | 56 600 |
25Ш1 | 65 300 |
30Б1 | 56 600 |
30К1 | 56 600 |
30Ш1 | 56 600 |
35Б1 | 52 200 |
35К1 | 65 300 |
35Ш1 | 65 300 |
40Б1 | 52 200 |
40К1 | 52 600 |
40Ш1 | 52 200 |
12 | 55 900 |
16 | 63 900 |
14 | 59 900 |
10 | 52 900 |
Арматура
Диаметр, мм | Вес, кг/пог. м | Цена в руб./пог.м | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|---|
6 | 0,222 | 9.32 | 42 000 |
8 | 0,4 | 17.2 | 43 000 |
10 | 0,62 | 25.42 | 41 000 |
12 | 0,9 | 34.83 | 38 700 |
14 | 1,21 | 45.86 | 37 900 |
16 | 1,6 | 60.8 | 38 000 |
18 | 2 | 76 | 38 000 |
20 | 2,47 | 93.86 | 38 000 |
Профнастил
Марка | Толщина, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина полная, мм | Вес, кг | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пог. м | М2 по полной ширине | Тонна | |||||
С 8 | 0,4 | 1150 | 1200 | 4 | 265 | 221 | 66 300 |
0,5 | 1150 | 1200 | 5,4 | 296 | 247 | 54 697 | |
С21 | 0,4 | 1000 | 1051 | 4 | 265 | 252 | 66 300 |
0,45 | 1000 | 1051 | 4 | 280 | 266 | 69 940 | |
0,5 | 1000 | 1051 | 5,4 | 296 | 281 | 54 697 | |
0,55 | 1000 | 1051 | 5,9 | 327 | 311 | 55 349 | |
0,6 | 1000 | 1051 | 6,4 | 355 | 338 | 55 412 | |
0,65 | 1000 | 1051 | 6,9 | 386 | 367 | 55 919 | |
0,7 | 1000 | 1051 | 7,4 | 420 | 400 | 56 779 | |
НС35 | 0,7 | 1000 | 1060 | 7,4 | 421 | 396 | 56 779 |
0,8 | 1000 | 1060 | 8,4 | 472 | 446 | 56 210 | |
C44 | 0,7 | 1000 | 1047 | 7,4 | 420 | 402 | 56 779 |
0,8 | 1000 | 1047 | 8,4 | 473 | 451 | 56 210 | |
Н60 | 0,7 | 845 | 902 | 7,4 | 420 | 466 | 56 779 |
Н75 | 0,7 | 750 | 800 | 7,4 | 420 | 525 | 56 779 |
0,8 | 750 | 800 | 8,4 | 472 | 590 | 56 210 | |
0,9 | 750 | 800 | 9,3 | 551 | 689 | 59 269 |
Профлист с полимерным покрытием
Марка | Толщина мм | Ширина рабочая | Ширина полная | Вес(кг) 1 п.м. | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ | М2 по полной ширине | ТН | |||||
С 8 | 0,4 | 1150 | 1200 | 4 | 344 | 286 | 85 800 |
0,45 | 1150 | 1200 | 4,9 | 348 | 290 | 70 890 | |
0,5 | 1150 | 1200 | 5,4 | 374 | 311 | 69 140 | |
С21 | 0,4 | 1000 | 1051 | 4 | 344 | 327 | 85 800 |
0,45 | 1000 | 1051 | 4 | 348 | 331 | 70 890 | |
0,5 | 1000 | 1051 | 5,4 | 374 | 356 | 69 140 | |
HC35 | 0,7 | 1000 | 1060 | 7,4 | 547 | 516 | 73 925 |
С44 | 0,7 | 1000 | 1047 | 7,4 | Договор | Договор | Договор |
H60 | 0,7 | 845 | 902 | 7,4 | Договор | Договор | Договор |
Н75 | 0,7 | 750 | 800 | 7,4 | Договор | Договор | Договор |
Трубы
Трубы ВГП ГОСТ 3262-75
Диаметр и толщина, мм | Вес, кг/пог. м | Цена в руб./пог.м | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|---|
15х2,8 | 1.28 | 61.95 | 48 400 |
20х2,8 | 1.66 | 76.36 | 46 000 |
25х3,2 | 2.39 | 107.55 | 45 000 |
32х3,2 | 3.09 | 131.33 | 42 500 |
40х3,5 | 3.84 | 160.13 | 41 700 |
50х3,5 | 4.88 | 203.5 | 41 700 |
Трубы ВГП оцинкованные
Диаметр и толщина, мм | Вес, кг/пог. м | Цена в руб./пог.м | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|---|
15х2,8 | 1.32 | 88.97 | 67 400 |
20х2,8 | 1.71 | 115.25 | 67 400 |
25х3,2 | 2.46 | 165.8 | 67 400 |
32х3,2 | 3.18 | 203.52 | 64 000 |
40х3,5 | 3.96 | 253.44 | 64 000 |
50х3,5 | 5.03 | 321.92 | 64 000 |
Трубы э/св оцинкованные
Диаметр и толщина, мм | Вес, кг/пог. м | Цена в руб./пог.м | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|---|
57х3.5 | 4.76 | 295.12 | 62 000 |
76х3,5 | 6.45 | 399.9 | 62 000 |
89x3,5 | 7.6 | 471.2 | 62 000 |
108х3,5 | 9.29 | 575.98 | 62 000 |
Трубы бесшовные
Диаметр и толщина, мм | Цена оптовая, руб./т |
---|---|
57 | 82 000 |
102-108 | 76 000 |
76 | 79 000 |
89 | 79 000 |
159 | 77 000 |
219 | 77 000 |
273 | 77 000 |
325 | 77 000 |
Трубы профильные
Размер, мм | Вес, кг/пог. м | Цена в руб./пог.м | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|---|
15х15х1,5 | 0.605 | 30.55 | 50 500 |
20х20х1,5 | 0.841 | 38.27 | 45 500 |
25х25х1,5 | 1.07 | 49.22 | 46 000 |
30х15х1,5 | 1.05 | 48.3 | 46 000 |
30х30х1,5 | 1.31 | 69.95 | 53 400 |
40х20х1,5 | 1.31 | 58.1 | 44 350 |
40х25х1,5 | 1.43 | 66.5 | 46 500 |
40х40х1,5 | 1.78 | 85 | 47 750 |
50х25х1,5 | 1.67 | 72.98 | 43 700 |
20х20х2 | 1,075 | 48.05 | 44 700 |
25х25х2 | 1,39 | 62.55 | 45 000 |
30х30х2 | 1,7 | 75.99 | 44 700 |
40х20х2 | 1,7 | 71.4 | 42 000 |
40х25х2 | 1,86 | 80.91 | 43 500 |
40х40х2 | 2,33 | 94.83 | 40 700 |
50х25х2 | 2,17 | 90.49 | 41 700 |
50х50х2 | 2,96 | 127.87 | 43 200 |
60х30х2 | 2,65 | 112.1 | 42 300 |
60х40х2 | 2,96 | 124.32 | 42 000 |
60х60х2 | 3,59 | 156.17 | 43 500 |
80х40х2 | 3,59 | 165.14 | 46 000 |
80х80х2 | 4,84 | 222.64 | 46 000 |
80х80х3 | 7,13 | 285.2 | 40 000 |
80х80х4 | 9,33 | 398.39 | 42 700 |
100х50х3 | 6,66 | 286.38 | 43 000 |
100х100х3 | 8,96 | 387.97 | 43 300 |
100х100х4 | 11,73 | 469.2 | 40 000 |
100х100х5 | 14,58 | 578.83 | 39 700 |
120х120х4 | 14,25 | 565.73 | 39 700 |
140х140х5 | 20,69 | 889.67 | 43 000 |
Трубы э/св ГОСТ 10704-91
Диаметр и толщина, мм | Цена, руб./пог.м | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|
57х3.5 | 194.96 | 42 200 |
76х3,5 | 254.78 | 40 700 |
89x3,5 | 313.65 | 42 500 |
108х3,5 | 367.11 | 40 700 |
108х4,0 | 438.1 | 42 700 |
114х4,5 | 494.51 | 40 700 |
133х4,5 | 580.38 | 40 700 |
159х4,5 | 698.01 | 40 700 |
219х6 | 1550.78 | 49 200 |
273х6 | 2327.14 | 58 900 |
325 | 57 900 | |
426 | 57 600 | |
530 | 58 000 | |
630 | 60 000 | |
720 | 60 000 |
Листы
Лист холоднокатаный
Толщина, мм | Вес, кг | Цена за лист, руб | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|---|
0,5 | 12,5 | 682.5 | 52 500 |
1 | 25 | 1287.5 | 51 500 |
1,5 | 37 | 1879.6 | 50 800 |
2 | 50 | 2525 | 50 500 |
3 | 75 | 3787.5 | 50 500 |
Лист горячекатанный
Толщина, мм | Вес, кг | Цена оптовая ст.3, руб./т | Цена оптовая ст.09г2с, руб./т |
---|---|---|---|
2 | 50 | 43700 | 47 000 |
3 | 75 | 43500 | 46 500 |
4 | 283 | 43500 | 46 500 |
5 | 355 | 43000 | 47 000 |
6 | 424 | 43200 | 46 500 |
8 | 565 | 43200 | 47 000 |
10 | 707 | 43150 | 46 500 |
12 | 848 | 43200 | 46 500 |
14 | 848 | 43400 | 46 500 |
20 | 848 | 43500 | 48 000 |
16 | 43500 | 48 000 |
Лист рифленый
Толщина, мм | Вес, кг | Цена за лист, руб | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|---|
3 | 76 | 3627 | 46 500 |
4 | 286 | 13456 | 46 400 |
5 | 360 | 16936 | 46 400 |
Лист ПВЛ
Толщина, мм | Цена оптовая, руб./т |
---|---|
406 / 408 | 48 600 |
506 / 508,510 | 48 600 |
Лист оцинкованный
Толщина, мм | Вес, кг | Цена за лист, руб | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|---|
0,55 | 12,5 | 812.5 | 62 500 |
0,7 | 17,7 | 1146.6 | 63 700 |
Полоса
Размер, мм | Цена, руб./пог. м . | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|
20х4 | 32.76 | 52 000 |
25х4 | 40.88 | 51 100 |
40х4 | 65.91 | 50 700 |
50х5 | 63.88 | 50 700 |
Квадрат
Размер, мм | Цена, руб./пог. м . | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|
8 | 31.62 | 62 000 |
10 | 38 | 47 500 |
12 | 55.37 | 49 000 |
14-16 | договор | 48 600 |
Круг ст3
Размер, мм | Цена, руб./пог. м . | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|
6 | 9.32 | 42 000 |
8 | 18.8 | 47 000 |
10 | 27.9 | 45 000 |
12 | 39.6 | 44 000 |
14 | 52.15 | 43 100 |
Уголок
Размер, мм | Цена, руб./пог.м | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|
25х4 | 67.33 | 45 800 |
32х4 | 87.3 | 45 000 |
35х4 | 103.31 | 48 500 |
40х4 | 101.64 | 42 000 |
50х5 | 158.72 | 42 100 |
63х5 | 204.43 | 42 500 |
75х5 | 243.6 | 42 000 |
80х7 | 377.54 | 43 900 |
90х6 | 365.69 | 43 900 |
100х7 | 672.51 | 43 500 |
125х8 | 458.58 | 42 500 |
Швеллер
Размер | Цена, руб./пог.м | Цена оптовая, руб./т |
---|---|---|
6,5 | 272.32 | 46 000 |
8 | 338.4 | 48 000 |
10 | 376.25 | 43 000 |
12 | 538.01 | 50 900 |
14 | 625.7 | 50 500 |
18 | 952.94 | 50 500 |
20 | 1190.7 | 56 700 |
22 | 1728 | 72 000 |
24 | 2321.4 | 73 000 |
16 | 715.59 | 50 500 |
Указанная стоимость является предварительной и не является публичной офертой